Игроки
Сезон:
№ | игрок |
амплуа | рост | д.р. | место рожд. |
1 | либеро | 170 | 03.10.2001 | Казань | |
2 | либеро | 175 | 16.04.1990 | Ульяновск | |
3 | доигровщица | 194 | 19.09.1994 | Москва | |
4 | блокирующая | 197 | 26.11.1982 | Одесса | |
6 | блокирующая | 196 | 04.10.1991 | Новосибирск | |
7 | доигровщица | 187 | 13.10.1999 | Шуя | |
9 | связующая | 185 | 07.06.2002 | Воронеж | |
10 | диагональная | 189 | 08.02.1992 | Пула | |
12 | доигровщица | 188 | 22.11.1994 | Гвадалахара | |
13 | связующая | 185 | 12.02.1989 | Челябинск | |
15 | доигровщица | 191 | 19.01.2004 | Москва | |
17 | доигровщица | 192 | 21.03.2003 | Оренбург | |
22 | блокирующая | 187 | 22.05.1996 | Тамбов |
Ближайшие игры
Суперлига Париматч, 9 марта 2021, 18:00
Тулица (Тульская обл.) - Динамо-Ак Барс (Казань)
Тула, УСК Новое поколениеон-лайн
Тулица (Тульская обл.) - Динамо-Ак Барс (Казань)
Тула, УСК Новое поколениеон-лайн
Суперлига Париматч, 13 марта 2021, 17:00
Динамо-Ак Барс (Казань) - Динамо (Москва)
Казань, Центр волейболаон-лайн
Динамо-Ак Барс (Казань) - Динамо (Москва)
Казань, Центр волейболаон-лайн